Quality of water
The production process and quality of the drinking water are monitored pursuant to laws in force where the specified frequency and scope of such checks ensure correct parameters of the technology processes. Quality of the drinking water is monitored using samples and laboratory analyses. Continuous analysers check compliance with hygiene limits which are defined in the Regulation No. 252/2004 Coll. that sets forth the hygiene requirements for drinking water, hot water and frequency and scope of quality checks.
Legislative samples of water are analysed in the accredited laboratory. Operation control analyses of water are carried out also in operation laboratories in the water treatment plants - in Podhradí u Vítkova and Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Quality of drinking water supplied by SmVak Ostrava has been always very high.
Platná legislativa
Kvalita pitné vody v České republice se řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění) a vyhláškami, které se k tomuto zákonu vztahují (Vyhláška č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu, ve které jsou stanoveny hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ). V těchto předpisech jsou zahrnuty požadavky evropské směrnice pro pitnou vodu (98/83/ES).
Za pitnou vodu je podle platné právní úpravy považována veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, jež svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.
Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických (vzhledových a chuťových) ukazatelů.
Výsledky analýz vzorků pitné vody z vodovodní sítě jsou průběžně prostřednictvím online aplikace Pitná voda (PiVo) zasílány Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Ta zároveň provádí nezávislou kontrolu kvality námi dodávané pitné vody.
Dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. § 3c v platném znění byly pro všechny lokality v působnosti SmVaK Ostrava zpracovány provozní řády obsahující mimo jiné posouzení a řízení rizik. V případě zjištění významných rizik byla přijata nápravná opatření. Všechny zpracované provozní řády schvaluje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a nejpozději do šesti let od schválení budou aktualizovány.
Pitná voda
Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických (vzhledových a chuťových) ukazatelů.
Kvalita pitné vody dodávané SmVaK Ostrava a.s.
Ukazatel | Informace |
---|---|
Teplota | Optimální teplota z hlediska technologického i pokud jde o zdravotní a chuťové vlastnosti je 8–12°C. Voda teplejší než 15° C již není osvěžující. |
pH | Tento ukazatel kvality pitné vody vyjadřuje stupeň kyselosti nebo zásaditosti. Voda s nižším pH je agresivní, rozrušuje materiály potrubí, při vyšším pH se snižuje účinnost desinfekce vody. |
KNK 4,5 | Neutralizační kapacita, dřívější termín – CELKOVÁ ALKALITA (zásaditost) |
ZNK 8,3 | Neutralizační kapacita, dřívější termín – CELKOVÁ ACIDITA (kyselost) |
CHSK - Mn | Chemická spotřeba kyslíku manganistanem představuje celkový obsah látek (většinou organických), které se oxidují za daných podmínek. Vyšší hodnota tohoto parametru může mít negativní vliv na účinnost dezinfekce. Do vody se tyto látky dostávají jako přirozená složka – huminové látky – nebo jako organické nečistoty |
Železo Fe | Železo se v různých formách ve vodě vyskytuje běžně, vyšší obsah bývá v podzemních a kyselejších vodách. Může mít původ i v korozi vodovodního potrubí. Překročení mezní hodnoty je ze zdravotního hlediska neškodné, může však zhoršit chuťové vlastnosti vody a způsobit například nežádoucí zabarvení prádla při praní. |
Mangan Mn | Mangan v pitné vodě často doprovází zvýšený obsah železa. Překročení mezní hodnoty může být příčinou zhoršení chuťových vlastností vody a barvení prádla. Případné zdravotní riziko může nastat až po dlouhodobém překračování nejvyšší mezní hodnoty. |
Hliník Al | Hliník není akutně toxický. Jeho výskyt ve vodě může být přírodního původu – vyluhováním z půd a podloží, může se také jednat o zbytek hlinitých koagulantů používaných při úpravě vody. |
Amonné ionty NH4+ | Jsou produktem rozkladu dusíkatých organických látek. Ve vyšších koncentracích působují snížení účinnosti dezinfekce, případně tvorbu dusitanů v potrubí. |
Dusitany NO2- | V nadlimitním množství reagují v lidské krvi s hemoglobinem za vzniku methemoglobinu a způsobují riziko vnitřního dušení hlavně u kojenců do tří měsíců věku. |
Dusičnany NO3- | Dusičnany jsou konečným stupněm rozkladu dusíkatých organických látek a v nízkých koncentracích se v pitné vodě běžně nacházejí. Hlavním zdrojem jsou zemědělská hnojiva a odpadní vody. Překročení mezní hodnoty představuje přímé zdravotní riziko pro kojence do 3-4 měsíců věku při přípravě umělé kojenecké výživy. |
Enterokoky | Tyto bakterie většinou pocházejí z trávícího traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se nesmějí vyskytovat. Jejich nález znamená možné fekální znečištění nebo závady v úpravě a dezinfekci vody. |
Koliformní bakterie | Jedná se skupinu bakterií, které mohou pocházet z trávícího traktu lidí a zvířat, ale i z půdy a tlejících rostlinných zbytků. V pitné vodě by se neměly vyskytovat. Jejich výskyt může být způsoben znečištěním vody. |
Zákal | Zákal patří mezi základní jakostní ukazatele pitné vody. Jeho příčinou jsou jemně rozptýlené částice různého složení a nejčastěji minerálního původu. Překročení mezní hodnoty nemá zdravotní následky. |
Barva | Pitná voda má být bezbarvá. Překročení mezní hodnoty není zdravotně rizikové, ale je nutno zjistit příčinu zabarvení. Může být přírodního původu např. přítomnost huminových látek nebo barevných sloučenin kovů, jako je železo či mangan. Mléčné zabarvení působí vzduch rozpuštěný ve vodě. Stačí nechat vodu několik minut odstát a mléčné zabarvení zmizí. |
Tvrdost | Tvrdost je charakterizována jako koncentrace dvojmocných kationtů vápníku, hořčíku, stroncia a barya, příp. všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin. Za hlavní složku tvrdosti vody je obvykle považován vápník. Ze zdravotního hlediska je obsah vápníku prospěšný. Napomáhá ke zdravému růstu a zabraňuje odvápnění organizmu. Hodnoty tvrdosti vody, jež by bylo nutné dodržovat, legislativa neupravuje. Je důležitá pro účinnost praní prádla. Stupnice tvrdosti vody: Velmi měkká < 0,7 mmol/l Měkká 0,7 – 1,25 mmol/l Středně tvrdá 1,26 – 2,5 mmol/l Tvrdá 2,51 – 3,75 mmol/l Velmi tvrdá > 3,76 mmol/l Informace o stupni tvrdosti vody v jednotlivých obcích a městech, kde naše společnost působí, je možno získat jednak v call centru – tel. 840 111 123 a jednak v tabulkách, uvedených ve výše uvedeném odkazu. |
Recently, the quality of drinking water has improved considerably. The reasons are the improved living environment and, in turn, better quality of raw water, and introduction of advanced technologies for water treatment.
nebo je zaslat na e-mailovou adresu smvak@smvak.cz